;

domingo, 19 de abril de 2009

Ore pelos cristãos perseguidos

Países onde os cristãos são perseguidos por causa do Evangelho.

Classificação dos países por perseguição

Classificação publicada em 3.2.2009
Classificação de países por perseguição
1º semestre 2009


País
Nota
Incerteza
1 Coreia do Norte 90,5 0
2 Arábia Saudita 67 0
3 Irã 67 0
4 Afeganistão 63 0
5 Somália 60,5 2
6 Maldivas 60 0
7 Iêmen 57,5 5
8 Laos 55 0
9 Eritreia 55 7,5
10 Uzbequistão 54,5 0
11 Butão 53,5 0
12 China 52 0
13 Paquistão 51 0
14 Turcomenistão 50 0
15 Comores 50 0
16 Iraque 49 0
17 Catar 48 0
18 Mauritânia 48 0
19 Argélia 46,5 0
20 Chechênia 46 1,5
21 Egito 45,5 0
22 Índia 45 0
23 Vietnã 42,5 0
24 Mianmar 41,5 0
25 Líbia 41 0
26 Nigéria (Norte) 41 0
27 Azerbaijão 39,5 0
28 Omã 39,5 6
29 Brunei 38,5 1,5
30 Sudão (Norte) 36,5 0
31 Zanzibar 36 0
32 Kuweit 36 0
33 Cuba 35,5 0
34 Tadjiquistão 35 0
35 Emirados Árabes Unidos 35 6
36 Sri Lanka 34,5 0
37 Jordânia 34,5 0
38 Djibuti 34 0
39 Turquia 33 0
40 Marrocos 32,5 1,5
41 Indonésia 30,5 0
42 Palestina 29,5 1,5
43 Bangladesh 29 0
44 Belarus 28 5
45 Etiópia 28 5
46 Síria 28 0
47 Tunísia 26,5 0
48 Barein 26 1,5
49 Quênia (Nordeste) 24,5 0
50 Cazaquistão 22 0


Copyright © 2008 Open Doors International
www.portasabertas.org.br


Perseguição severa


Opressão


Limitações severas


Algumas limitações


Alguns problemas



Nenhum comentário:

Semearte Ore por esse ministério!